トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア
- 削減電力量 合計
- 4,349,463 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,918,823 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
高松市 | 2,923 世帯 | 1,464,067 kWh | 1,489,707 kg |
179 事業所 | 2,092,622 kWh | 899,878 kg | |
さぬき市 | 556 世帯 | 217,620 kWh | 212,856 kg |
30 事業所 | 261,322 kWh | 112,372 kg | |
東かがわ市 | 148 世帯 | 57,583 kWh | 60,717 kg |
17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
三木町 | 130 世帯 | 54,609 kWh | 56,580 kg |
19 事業所 | 141,802 kWh | 60,980 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。