トップページ > 地域別に見る 島嶼部エリア
地域別にみる 島嶼部エリア2024年12月22日時点
- 削減電力量 合計
- 418,830 kWh
- 削減CO2量 合計
- 213,058 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
土庄町 | 58 世帯 | 23,006 kWh | 24,254 kg |
11 事業所 | 82,106 kWh | 35,307 kg | |
小豆島町 | 43 世帯 | 16,010 kWh | 16,895 kg |
17 事業所 | 106,054 kWh | 45,605 kg | |
直島町 | 36 世帯 | 17,934 kWh | 16,295 kg |
15 事業所 | 173,720 kWh | 74,703 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。